シューホリックのブランド・モデル別の査定額一覧表です。
参考価格は商品の相場、季節、サイズ、カラー、素材、リペア歴により下記とは異なる場合もあります。
使用回数については、着用時間、ケア頻度、雨天時の着用などにより同じ使用回数でも個々の商品でコンディションは異なってくるため、参考程度とお考下さい。
キャンペーン開催中は別途キャンペーンの上乗せがあります。
ブランド | モデル | 買取額(新品 〜 使用5回程度) | 買取額(極上 : 使用 5 〜20 回程度) | 買取額(美品 : 使用 20 〜 40 回程度) | 買取額(並品 : 使用 40回程度 以上) | ||||
最高金額 | 最低金額 | 最高金額 | 最低金額 | 最高金額 | 最低金額 | 最高金額 | 最低金額 | ||
オールデン | タンカーブーツ(ウィスキーコードバン) | 145,000円 | 125,000円 | 115,000円 | 100,000円 | 85,000円 | 75,000円 | 65,000円 | 40,000円 |
オールデン | プレーントゥ(ウイスキーコードバン) | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
オールデン | チャッカー(ウイスキーコードバン) | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
オールデン | Vチップ(ウイスキーコードバン) | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
オールデン | Uチップ(ウイスキーコードバン) | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
オールデン | ウィングチップ(ウイスキーコードバン) | 95,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
オールデン | タンカーブーツ(no.8コードバン) | 70,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
オールデン | プレーントゥ(no.8コードバン) | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
オールデン | チャッカー(no.8コードバン) | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
オールデン | Vチップ(no.8コードバン) | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
オールデン | Uチップ(no.8コードバン) | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
オールデン | ウィングチップ(no.8コードバン) | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
ジョンロブ | シティ | 85,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
ジョンロブ | ウィリアム | 85,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
ジョンロブ | フィリップ | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
ジョンロブ | チャペル | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
ジョンロブ | ナセビー | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
エドワードグリーン | ドーバー | 70,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
エドワードグリーン | アスキス | 65,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
エドワードグリーン | チェルシー | 65,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
エドワードグリーン | カドガン | 65,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
JMウエストン | ハントダービー | 130,000円 | 115,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
JMウエストン | ゴルフ | 60,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
JMウエストン | 180ローファー | 35,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
ベルルッティ | アレサンドロ(スタンダードライン) | 75,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
ベルルッティ | アンディ(スタンダードライン) | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
パラブーツ | シャンボード(コードバン) | 50,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
パラブーツ | シャンボード(カーフ) | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
パラブーツ | ミカエル | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
パラブーツ | ウィリアム | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
クロケットジョーンズ | オードリー | 40,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
クロケットジョーンズ | ベルグレーブ | 40,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
クロケットジョーンズ | モールトン | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
チャーチ | コンサル | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
チャーチ | バーウッド | 35,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
チャーチ | グラフトン | 35,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
チャーチ | シャノン | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
トリッカーズ | バートン | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
トリッカーズ | モールトン | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
トリッカーズ | ヘンリー | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
シュナイダーブーツ | ジョッパーブーツ | 65,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
マルモラーダ | マウンテンブーツ(カーフ) | 55,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
シルバノ・ラッタンジ | モデルにより大幅に異なるため参考価格 | 70,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
ステファノ・ベーメル | モデルにより大幅に異なるため参考価格 | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
サンクリスピン | モデルにより大幅に異なるため参考価格 | 50,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
ディンケラッカー | カーフのモデル | 35,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
ディンケラッカー | 通常カラーのコードバンのモデル | 60,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
2018年11月 更新 |
コンディション:新品 〜 使用5回程度
アッパー・・・着用に伴うシワ・キズ等が無い、もしくはほぼ見受けられない状態
インソール・ライニング・・・着用に伴うシミ・スレ等がほぼ見受けられない状態
ソール・・・試着に伴い付いたと考えられるスレや、数回履いた程度の減りがある状態
コンディション:使用5回 〜 使用20回程度
アッパー・・・着用に伴うシワがあるが、大きく目立つキズも無くきれいな状態
インソール・ライニング・・・着用に伴うシミやスレが多少ある程度
ソール・・・着用に伴うスレやヒールの減りが多少ある程度
コンディション:使用20回 〜 使用40回程度
アッパー・・・シワ、色抜け、キズ等があり、使用感がやや強めに見受けられる状態
インソール・ライニング・・・ シミ・スレがあり、使用感がやや強めに見受けられる状態
ソール・・・全体的に減りがあり、やや使用感が強めに見受けられる状態
コンディション:使用40回程度以上
アッパー・・・シワ、色抜け、キズ等があり、使用感が強めに見受けられる状態
インソール・ライニング・・・強めのシミ・スレがあり、使用感が強めに見受けられる状態
ソール・・・全体に減りがあり、リペアの必要性があったり、使用感が強めに見受けられる状態
無料のメール査定
メール査定フォーム、もしくは直接メールにて商品の情報(ブランド・モデル・サイズ・ワイズ・カラー・素材)、コンディション、写真を送って頂くと、おおよその買取予想額をご連絡させて頂きます。メール査定をご利用頂いた時点で利用規約に同意したものとさせて頂きますので、必ずご一読をお願い致します。
(注)事前にメール査定を頂かなくても、本査定は行えますが査定額のご連絡までに時間を要する場合があります。また、事前メール査定無しで買取がキャンセルとなった場合、ヤマト運輸の着払いによる返送とさせて頂くため、返送にかかる送料はお客様負担となりますのでご了承下さい。